機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 53 | 濰柴斯太爾 | WD41516D01N | 4 | 9 | 197 | 1760*750*1400 | 890 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-50 | 50 | 53 | 濰柴斯太爾 | WD41516D01N | 4 | 9 | 197 | 1760*750*1400 | 890 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-50 | 50 | 53 | 杭發斯太爾 | WD415.16D | 4 | 9.726 | 197 | 2050*1420*1420 | 1150 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-50 | 50 | 55 | 廣西玉柴 | YC4FA75L-D20 | 4 | 3 | 8 | 205 | 1800*600*1150 | 650 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 56 | 濰柴華豐 | PHF4056ZD1 | 4 | 4.33 | 231 | 1600*600*1250 | 711 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-50 | 50 | 56 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 4.3 | 11-13 | 11.9 | 1800*730*1300 | 800 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 58 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 213 | 1800*900*1400 | 960 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 59 | 廣西玉柴 | YC4D80-D34 | 4 | 4.214 | 205 | 1850*700*1100 | 750 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-50 | 50 | 59 | 斗山大宇 | DB58 | 6 | 5.8 | 13.9 | 1600*780*854 | 850 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-50 | 50 | 60 | 珀金斯 | 1103A-33TG2 | 3 | 3.3 | 7.9 | 215 | 1950*700*1250 | 700 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 60 | 大連道依茨 | BF4M2012 | 4 | 4.04 | 8.5 | 216 | 1930*750*1400 | 825 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 60.5 | 廣西玉柴 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.214 | 11-13 | 200 | 1850*700*1100 | 750 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 60.5 | 廣西玉柴 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.214 | 11-13 | 200 | 1850*700*1100 | 750 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 62 | 濰柴裕興 | R4105ZD | 4 | 4.33 | 231 | 1750*710*1100 | 560 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-50 | 50 | 63 | 揚動 | YD4EZLD | 4 | 4.1 | 218 | 1600×710×1100 | 500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-50 | 50 | 64 | 杭發斯太爾 | WD415.16D | 4 | 9.726 | 197 | 2050*1420*1420 | 1150 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-50 | 50 | 64 | 東風研究所 | 4135D-1 | 4 | 8 | 28 | 231 | 2200×800×1350 | 1350 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 65 | 東方紅 | YT4B2Z-D | 2 | 4.4 | 10 | 210 | 1750*710*1360 | 560 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 66 | 珀金斯 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 8 | 208 | 1950*700*1250 | 700 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 66 | 揚柴 | WP4.1D66E200 | 4 | 4.087 | 13 | 235 | 1930*750*1400 | 825 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 66 | 廣西玉柴 | YCD4P22D | 4 | 4.58 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 66 | 廣西玉柴 | YCD4P22D | 4 | 4.58 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 66 | 廣西玉柴 | YC4D90Z-D21 | 4 | 4.214 | 200 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-50 | 50 | 66 | 廣西玉柴 | YC4D90Z-D21 | 4 | 4.214 | 200 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-50 | 50 | 66 | 廣西玉柴 | YC4D90-D34 | 4 | 4.214 | 205 | 1850*700*1100 | 750 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-50 | 50 | 66 | 濰柴動力 | WP4D66E200 | 4 | 4.16 | 10 | 12.5 | 1950*950*1340 | 1095 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 68 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | 15 | 204 | 1800*730*1300 | 800 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 68 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | 15 | 204 | 1800*730*1300 | 800 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 68 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 4.3 | 11-13 | 14.5 | 1800*730*1300 | 800 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 68 | 東方紅 | LR4B3Z-D | 2 | 4.58 | 14 | 210 | 1750*710*1360 | 560 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 75 | 大連道依茨 | BF4M2012CG1 | 4 | 4.04 | 8.5 | 217 | 1930*750*1400 | 825 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
景德鎮發電機 黔南州發電機 東莞發電機 梅州發電機 汕尾發電機 豐臺發電機 天門發電機 廣安發電機 洛陽發電機 貴港發電機 五指山發電機 鞍山發電機 九龍城發電機 巴音郭楞發電機 臺北發電機 喀什發電機 屏東發電機 安陽發電機 邵陽發電機 銅陵發電機 黃岡發電機 郴州發電機 杭州發電機 大慶發電機 普陀發電機 馬鞍山發電機 開封發電機 海東發電機 上饒發電機 淮北市發電機 咸陽發電機 西青發電機