機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 101 | 杭發斯太爾 | WD415.16D | 4 | 9.726 | 197 | 2050*1420*1420 | 1150 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-100 | 100 | 103 | 濰柴斯太爾 | WD61564D01N | 6 | 9 | 197 | 2160*750*1450 | 1500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-100 | 100 | 103 | 濰柴斯太爾 | WD61564D01N | 6 | 9 | 197 | 2160*750*1450 | 1500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-100 | 100 | 103 | 珀金斯 | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 8.5 | 232 | 2300*730*1400 | 1100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 103 | 杭發斯太爾 | WD615.64D | 6 | 9.726 | 197 | 2550*1545*1545 | 1800 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-100 | 100 | 106 | 東風康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 211 | 2350*900*1460 | 1295 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 108 | 濰柴動力 | WP4D108E200 | 4 | 4.16 | 5.3 | 20 | 2200*920*1340 | 1250 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 113 | 廣西玉柴 | YC6B155L-D21 | 6 | 6.871 | 14-17 | 200 | 2400*880*1500 | 1200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 113 | 廣西玉柴 | YC6B155L-D21 | 6 | 6.871 | 14-17 | 200 | 2400*880*1500 | 1200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 113 | 廣西玉柴 | YC4D155-D30 | 4 | 4.214 | 205 | 2400*880*1500 | 1200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-100 | 100 | 113 | 廣西玉柴 | YC4A155-D30 | 4 | 4.84 | 200 | 2400*880*1500 | 1200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-100 | 100 | 115.5 | 濰柴斯太爾 | WD41524D01N | 4 | 126 | 197 | 2160*750*1450 | 1500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-100 | 100 | 115.5 | 濰柴斯太爾 | WD41524D01N | 4 | 9 | 197 | 2160*750*1450 | 1500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-100 | 100 | 115.5 | 杭發斯太爾 | WD415.24D | 4 | 9.726 | 197 | 2050*1420*1420 | 1150 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-100 | 100 | 116 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 15 | 198 | 2100*850*1300 | 1000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 116 | 大連道依茨 | BF4M1013ECG2 | 4 | 4.764 | 11 | 211 | 2300*900*1700 | 1150 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 117 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 4.3 | 11-13 | 24.7 | 2100*850*1300 | 1000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 117 | 斗山大宇 | D1146T | 6 | 8.1 | 25.9 | 2900*800*1074 | 1800 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-100 | 100 | 120 | 東風康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 216 | 2350*1000*1400 | 1260 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 121 | 濰柴華豐 | PHF6110ZLD1 | 6 | 6.75 | 218 | 2350*800*1500 | 1352 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-100 | 100 | 121 | 南通股份 | 6135AD | 6 | 12.9 | 29 | 220 | 2200*800*1350 | 1380 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 121 | 廣西玉柴 | YC4A165-D30 | 4 | 4.84 | 200 | 2400*880*1500 | 1200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-100 | 100 | 121 | 東風研究所 | SY129D12 | 6 | 12.9 | 210 | 2600×870×1500 | 1600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-100 | 100 | 128 | 杭發斯太爾 | WD415.24D | 4 | 9.726 | 197 | 2050*1420*1420 | 1150 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-100 | 100 | 129 | 沃爾沃 | TAD532GE | 4 | 4.76 | 206 | 2300*800*1377 | 1400 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-100 | 100 | 129 | 沃爾沃 | TAD750GE | 4 | 4.76 | 206 | 2300*800*1377 | 1400 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-100 | 100 | 129 | 大連道依茨 | BF4M1013FC | 4 | 4.764 | 11 | 210 | 2300*910*1700 | 1200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 132 | 濰柴動力 | WP6D132E200 | 6 | 6.23 | 18 | 25 | 2470*930*1450 | 1550 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 134 | 杭發斯太爾 | WD615.64D | 6 | 9.726 | 197 | 2550*1545*1545 | 1800 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
池州發電機 花地瑪堂發電機 咸寧發電機 桃園發電機 梁平發電機 阿壩發電機 銀川發電機 丹東發電機 呼倫貝爾發電機 安康發電機 那曲發電機 淮北市發電機 銅仁發電機 青浦發電機 樂山發電機 邵陽發電機 西青發電機 麗江發電機 昌江發電機 玉林發電機 玉溪發電機 中山發電機 大足發電機 貴港發電機 綦江發電機 怒江發電機 沙田發電機 阿勒泰發電機 黔西南州發電機 鷹潭發電機 運城發電機 開封發電機