機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 152 | 濰柴動力 | WP6D152E200 | 6 | 6.23 | 18 | 30 | 2470*930*1450 | 1620 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 132 | 濰柴動力 | WP6D132E200 | 6 | 6.23 | 18 | 25 | 2470*930*1450 | 1550 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 108 | 濰柴動力 | WP4D108E200 | 4 | 4.16 | 5.3 | 20 | 2200*920*1340 | 1250 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 100 | 濰柴動力 | WP4D100E200 | 4 | 4.16 | 10 | 18.75 | 2120*920*1340 | 1230 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 66 | 濰柴動力 | WP4D66E200 | 4 | 4.16 | 10 | 12.5 | 1950*950*1340 | 1095 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1100 | 1100 | 1100 | 無動 | WD360TAD110 | 12 | 35.9 | 196 | 4300*1750*2135 | 7850 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-200 | 200 | 201 | 大連道依茨 | BF6M1013FCG3 | 6 | 7.15 | 31 | 212 | 2500*1250*1800 | 1450 | 咨詢 | 詳情 |
GF-150 | 150 | 183 | 大連道依茨 | BF6M1013FCG2 | 6 | 7.15 | 31 | 208 | 2500*1250*1800 | 1450 | 咨詢 | 詳情 |
GF-150 | 150 | 175 | 大連道依茨 | BF6M1013ECG2 | 6 | 7.15 | 20 | 208 | 2400*1200*1780 | 1400 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 153 | 大連道依茨 | BF6M1013ECG1 | 6 | 7.15 | 20 | 209 | 2400*1200*1780 | 1400 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 129 | 大連道依茨 | BF4M1013FC | 4 | 4.764 | 11 | 210 | 2300*910*1700 | 1200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 116 | 大連道依茨 | BF4M1013ECG2 | 4 | 4.764 | 11 | 211 | 2300*900*1700 | 1150 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 102 | 大連道依茨 | BF4M1013ECG1 | 4 | 4.764 | 11 | 212 | 2300*900*1700 | 1150 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 93 | 大連道依茨 | BF4M2012CG2 | 4 | 4.04 | 8.5 | 213 | 1930*750*1400 | 825 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 75 | 大連道依茨 | BF4M2012CG1 | 4 | 4.04 | 8.5 | 217 | 1930*750*1400 | 825 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 60 | 大連道依茨 | BF4M2012 | 4 | 4.04 | 8.5 | 216 | 1930*750*1400 | 825 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 50 | 大連道依茨 | BFM3C | 4 | 3.168 | 7.5 | 212 | 1800*750*820 | 420 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 44 | 大連道依茨 | BFM3T | 4 | 3.168 | 7.5 | 218 | 1800*750*820 | 420 | 咨詢 | 詳情 |
GF-25 | 25 | 32 | 大連道依茨 | BF3MG2 | 4 | 3.168 | 7.5 | 226 | 1800*750*820 | 420 | 咨詢 | 詳情 |
GF-15 | 15 | 22 | 大連道依茨 | BF3MG1 | 4 | 3.168 | 7.5 | 228 | 1700*750*820 | 370 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 405 | 東方紅 | YM6S9LF-D | 4 | 11.6 | 24 | 225 | 3000*1250*1850 | 2600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 380 | 東方紅 | YM6S9L-DA | 2 | 11.6 | 24 | 225 | 2850*1000*1850 | 2000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 370 | 東方紅 | YM6S9L-D | 2 | 11.6 | 24 | 225 | 2850*1000*1850 | 2000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 305 | 東方紅 | YM6S4LF-D | 4 | 9.7 | 23 | 225 | 2650*950*1650 | 1700 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 260 | 東方紅 | YM6S4L-D | 2 | 9.7 | 23 | 225 | 2650*950*1650 | 1700 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 228 | 東方紅 | YM6H4LF-D | 4 | 8.8 | 23 | 225 | 2500*880*1600 | 1360 | 咨詢 | 詳情 |
GF-150 | 150 | 206 | 東方紅 | YM6H4L-D | 2 | 8.8 | 23 | 225 | 2500*880*1600 | 1360 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 160 | 東方紅 | LR6M3L-D | 2 | 7.13 | 16 | 220 | 2450*900*1600 | 1000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 152 | 東方紅 | LR6B3L-D | 2 | 6.87 | 16 | 220 | 2450*900*1600 | 1000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 132 | 東方紅 | LR6A3L-D | 2 | 6.49 | 16 | 215 | 2450*900*1600 | 1000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 105 | 東方紅 | LR4N5LP-D | 2 | 4.75 | 14 | 215 | 1800*920*1360 | 780 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 95 | 東方紅 | LR4M3L-D | 2 | 4.75 | 14 | 215 | 1800*920*1360 | 780 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 68 | 東方紅 | LR4B3Z-D | 2 | 4.58 | 14 | 210 | 1750*710*1360 | 560 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 65 | 東方紅 | YT4B2Z-D | 2 | 4.4 | 10 | 210 | 1750*710*1360 | 560 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 53 | 東方紅 | LR4B5-D | 2 | 4.95 | 14 | 215 | 1670*710*1220 | 500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 38 | 東方紅 | YT3A2Z-D | 2 | 3.12 | 8 | 210 | 1550*710*1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 |
GF-25 | 25 | 33 | 東方紅 | YT3B2-D | 2 | 3.3 | 8 | 215 | 1550*710*1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 |
GF-400 | 400 | 469 | 東風康明斯 | QSZ13-G5 | 6 | 13 | 212 | 3450*1360*1920 | 3200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-400 | 400 | 450 | 東風康明斯 | QSZ13-G3 | 6 | 13 | 193 | 3450*1360*1920 | 3200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-400 | 400 | 440 | 東風康明斯 | QSZ13-G2 | 6 | 13 | 212 | 3450*1360*1920 | 3200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-350 | 350 | 400 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 8.3 | 40 | 197 | 3300*1500*1700 | 3200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 415 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 8.3 | 40 | 197 | 3300*1500*1700 | 3200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-300 | 300 | 390 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 8.3 | 40 | 197 | 3300*1500*1700 | 3200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 230 | 東風康明斯 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 28 | 197 | 2650*1080*1700 | 1900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 220 | 東風康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | 197 | 2650*1080*1700 | 1900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-150 | 150 | 183 | 東風康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | 205 | 2500*1000*1450 | 1800 | 咨詢 | 詳情 |
GF-150 | 150 | 163 | 東風康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | 212 | 2450*1100*1650 | 1740 | 咨詢 | 詳情 |
GF-150 | 150 | 163 | 東風康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 8.3 | 24 | 212 | 2450*1100*1650 | 1740 | 咨詢 | 詳情 |
GF-120 | 120 | 140 | 東風康明斯 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 5.9 | 17 | 216 | 2350*1000*1400 | 1260 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 120 | 東風康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 216 | 2350*1000*1400 | 1260 | 咨詢 | 詳情 |
GF-100 | 100 | 106 | 東風康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 211 | 2350*900*1460 | 1295 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 96 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 214 | 2150*840*1300 | 1000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 86 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 214 | 2150*840*1300 | 1000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 86 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.9 | 16.4 | 210 | 2150*900*1450 | 1200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-60 | 60 | 70 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 3.9 | 16.4 | 213 | 1900*900*1400 | 1040 | 咨詢 | 詳情 |
GF-50 | 50 | 58 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 213 | 1800*900*1400 | 960 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 50 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 213 | 1800*900*1400 | 960 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 36 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 214 | 1800*900*1400 | 810 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 36 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.9 | 11 | 229 | 1800*900*1400 | 810 | 咨詢 | 詳情 |
GF-20 | 20 | 24 | 東風康明斯 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 229 | 1700*900*1400 | 710 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
潮州發電機 大同發電機 衡陽發電機 宜春發電機 阿拉爾發電機 邯鄲發電機 巫溪發電機 烏海發電機 駐馬店發電機 張家口發電機 十堰發電機 觀塘發電機 武威發電機 菏澤發電機 衡水發電機 臺中發電機 來賓發電機 桃園發電機 澎湖發電機 花蓮發電機 可克達拉發電機 中西發電機 安陽發電機 白沙發電機 圣安多尼堂發電機 三門峽發電機 三亞發電機 伊春發電機 金山發電機 麗水發電機 阜陽發電機 黔江發電機